카드회사 | 개월 수 | 기간 |
---|---|---|
우리 | 6개월 | 2024-10-31 |
하나 | 3개월 | 2024-10-31 |
비씨 | 6개월 | 2024-12-31 |
국민KB | 3개월 | 2024-12-31 |
신한 | 3개월 | 2024-12-31 |
농협 | 4개월 | 2024-12-31 |
현대 | 3개월 | 2024-12-31 |
삼성 | 5개월 | 2024-12-31 |
치료 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
잇몸치료 | 치석제거(스케일링Scaling)+치주소파(Cu)+TBI | 보험 | |
잇솔질 교습TBI(Tooth Brushing Instruction) | 5,000 | ||
충치치료 (범위 작은 충치) |
레진(플라스틱) | 75,000~120,000 | 개당, 당일치료 |
치아색, 부분금(땜) 봉하는 것 기공소 제작 7일 소요 | 310,000~350,000 | 개당 | |
깨진치아의 보강치료 | 레진코어 & 포스트(기둥) | 50,000~150,000 | 개당 |
충치치료 (범위 큰 충치 크라운 덮어씌움) |
심미구치부 | 590,000 | 개당 |
금(Gold) 크라운 | 600,000~700,000 | 개당 | |
치아색(포세린, Porcelain) 크라운 | 530,000 | 개당 | |
교정 | 진단비 | 200,000 | 교정치료시 0원 |
장치비 | 900,000~6,320,000 | ||
월치료비 | 60,000~80,000원 | 토탈(Total) 치료시 0원 | |
앞니치료& 심미보철(전치부) |
라미네이트(Laminate) | 700,000 | 개당, 부가세 10%별도 |
지르코니아(Zirconia) | 600,000~800,000 | 개당 | |
임플란트 | 오스템 | 980,000~1,190,000 | 개당 |
덴티움 | 910,000~1,120,000 | 개당 | |
임플란트 보철 재료 | 지르코니아(Zirconia) | 590,000 | 개당 |
특수치료 | BR-Sonic (뼈 재생 촉진 물리치료) | 0 | |
PRP (혈소판 풍부 혈장) 치료법 | 0 | 임플란트 수술시 함께 진행 | |
인공뼈이식 (Bone Graft) |
상악(위) - 「상악동거상술」시술료 포함 | 1,030,000~1,560,000 | |
하악(아래) | 470,000~870,000 | ||
틀니 | 부분 ~ 전체 틀니 | 1,500,000~1,800,000 | |
미백 (Whitening) ※부과세별도 |
전문가 미백(Office Bleaching) | 100,000 | 회당 (기본3회) |
자가 미백(Home Bleaching) | 300,000 | ||
자가 + 전문가(Home + Office) 미백3회 | 500,000 |
증명서 종류 | 수량 | 제출처(용도) | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. 진료기록 사본 | 부 | 1,000 | 1~5매 | |
부 | 100 | 6매 이상 | ||
2. 진료확인서 |
부 | 3,000 | ||
3. X-ray |
부 | 3,000 | ||
4. 일반 진단서 |
부 | 20,000 | * 법원제출용 진단서 100,000원 | |
5. (일반)소견서 |
부 | 20,000 | ||
6. 진료의뢰서(타병원 의뢰) |
부 | 3,000 | ||
7. 병무용 진단서 |
부 | 20,000 | ||
8. 상해 진단서 | 부 | 100,000 | 3주 미만 | |
부 | 150,000 | 3주 이상 | ||
9. 향후 치료비 추정서 | 부 | 50,000 | 천만원 미만 | |
부 | 100,000 | 천만원 이상 |
▶ 추가 서류 비용은 1,000원 입니다.(분실 등으로 인하여 추가로 필요한 경우)
예) 진단서 보험제출용 2부 10,000(진단서)+1,000(추가)=11,000원
단, 제출처가 다른 경우 비용은 각각 산정됩니다.